Skład: Mieszko Ruszowice [MIE] | A klasa - 2005/2006


Mieszko Ruszowice

 Bramkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka Żółta kartka Druga żółta kartka Czerwona kartka
Michał Matras Michał Matras - 1 1 0 0 90 0 0 0 0
Grzegorz Szeląg Grzegorz Szeląg 25. marzec 1986 (38) 1 0 1 0 27 0 0 0 0
Tomasz Obrębski Tomasz Obrębski 21. listopad 1985 (39) 25 25 0 1 2223 0 2 0 0
Całkow. 0 2 0 0
 Obrońca Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka Żółta kartka Druga żółta kartka Czerwona kartka
Robert Baumann Robert Baumann 08. czerwiec 1980 (44) 24 24 0 1 2158 0 7 0 0
Rafał Bieniasz Rafał Bieniasz 29. maj 1984 (40) 8 7 1 3 513 0 4 0 0
Grzegorz Dragosz Grzegorz Dragosz - 5 4 1 1 403 1 0 0 0
Rafał Jurołajć Rafał Jurołajć 27. styczeń 1984 (40) 19 19 0 1 1579 1 8 2 1
Leszek Lesiński Leszek Lesiński 23. luty 1986 (38) 12 7 5 6 550 0 0 0 0
Paweł Lubaski Paweł Lubaski - 3 3 0 0 270 1 0 0 0
Damian Marciszak Damian Marciszak - 7 5 2 2 506 0 2 0 0
Piotr Rąpała Piotr Rąpała - 2 0 2 0 24 0 0 0 0
Adam Sikora Adam Sikora - 16 15 1 0 1367 0 2 0 1
Zenon Urbanowski Zenon Urbanowski - 3 2 1 1 180 0 0 0 0
Całkow. 3 23 2 2
 Pomocnik Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka Żółta kartka Druga żółta kartka Czerwona kartka
Grzegorz Wota Grzegorz Wota - 1 0 1 0 28 0 0 0 0
Wojciech Adamczyk Wojciech Adamczyk - 2 0 2 0 10 0 0 0 0
Artur Błażejewski Artur Błażejewski 18. październik 1985 (39) 12 11 1 3 992 2 3 0 0
Łukasz Błażejewski Łukasz Błażejewski 13. listopad 1981 (43) 21 17 4 9 1346 0 1 0 0
Adrian Czuchran Adrian Czuchran 20. maj 1988 (36) 10 4 6 2 424 1 2 0 0
Fabian Dąbrowski Fabian Dąbrowski - 4 2 2 1 173 0 0 0 0
Arkadiusz Gumienny Arkadiusz Gumienny 24. listopad 1988 (36) 26 24 2 2 2198 1 2 0 0
Krzysztof Jarecki Krzysztof Jarecki 01. czerwiec 1982 (42) 12 12 0 2 1052 2 4 0 0
Kamil Karpowicz Kamil Karpowicz - 7 6 1 0 540 0 3 0 0
Norbert Kozyrski Norbert Kozyrski 02. maj 1988 (36) 18 10 8 7 827 4 0 0 0
Michał Mikuła Michał Mikuła - 24 23 1 6 1885 0 5 0 0
Dawid Mordarski Dawid Mordarski - 15 10 5 4 988 2 3 0 0
Sebastian Mołczyński Sebastian Mołczyński - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Mołek Dawid Mołek - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Powalacz Marcin Powalacz - 18 13 5 3 1201 1 0 0 0
Michał Żydziak Michał Żydziak - 12 8 4 7 624 0 1 0 0
Wojciech Żywicki Wojciech Żywicki - 4 2 2 2 265 0 0 0 0
Całkow. 13 24 0 0
 Napastnik Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka Żółta kartka Druga żółta kartka Czerwona kartka
Bartłomiej Bachleda Bartłomiej Bachleda - 9 0 9 0 257 1 0 0 0
Jarosław Grabowski Jarosław Grabowski - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wojciech Gumienny Wojciech Gumienny - 20 19 1 3 1717 5 5 0 0
Grzegorz Waniukiewicz Grzegorz Waniukiewicz 03. maj 1981 (43) 12 12 0 1 1080 6 4 0 0
Przemysław Łuczak Przemysław Łuczak - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Całkow. 12 9 0 0

A klasa

# Zespół MP PTS
1 Pogoń Góra 6 16
2 Sokół Jerzmanowa 6 15
3 Zawisza Serby 6 14
4 Dragon Jaczów 6 10
5 Stal II Chocianów 6 10
6 Gwardia Białołęka 6 10
7 Korona Czernina 6 10
8 Orzeł Czerna 6 9
9 Mieszko Ruszowice 6 9
10 Zadzior Buczyna 6 9
11 Iskra Droglowice 6 7
12 Victoria Parchów 6 6
13 Kalina Sobin 6 4
14 Victoria Siciny 6 3
15 LZS Komorniki 6 3
16 Łagoszowia Łagoszów 6 3

Ostatni / następny mecz


Brak meczów!

Ostatnia / następna kolejka

No items

Strzelcy, kartki

Zawodnik Mieszka

Znajdź na Facebooku

Klasa terenowa juniorów

# Zespół MP PTS
1 Mieszko Ruszowice J 11 26
2 Łagoszowia Łagoszów J 11 22
3 Zryw Kotla J 10 15
4 Orły Czernina J 9 14
5 Huta Przemków J 9 13
6 Zadzior Buczyna J 10 13
7 Błyskawica Luboszyce J 9 7
8 Odra Chobienia J 9 3

Ostatni / następny mecz J


W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Ostatnia / następna kolejka J

Statystyka

 

stat4u





Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5  Valid XHTML and CSS.