Skład: Mieszko Ruszowice [MIE] | A klasa - 2016/2017 |
Bramkarz | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Kowalski | 04. styczeń 1996 (28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Śpiewak | 14. wrzesień 1972 (52) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damian Tyźlik | 15. luty 1997 (27) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Obrońca | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Dawid Lampa | 11. marzec 1997 (27) | 2 | 2 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Matuszewski | 10. luty 1998 (26) | 5 | 5 | 0 | 1 | 441 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Marcin Narwojsz | 25. maj 1976 (48) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Sybis | 28. sierpień 1984 (40) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Obrońca / Pomocnik | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Maksymilian Czerwik | 24. grudzień 1999 (25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Olszanowski | 01. luty 1996 (28) | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pomocnik | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Mateusz Giesztoft | 26. październik 1999 (25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Filbier | 23. lipiec 1991 (33) | 5 | 5 | 0 | 1 | 430 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Marcin Guz | 05. czerwiec 1988 (36) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Kevin Kosiek | 29. styczeń 1999 (25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Pietruszko | 09. sierpień 1989 (35) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Strzelecki | 03. luty 1985 (39) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Paweł Wegrzyn | 01. lipiec 1992 (32) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Węgrzyn | 05. marzec 1973 (51) | 5 | 5 | 0 | 1 | 412 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 9 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Pomocnik / Napastnik | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Rafał Pawlak | 22. czerwiec 1988 (36) | 4 | 4 | 0 | 0 | 332 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
Całkow. | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
Napastnik | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Konrad Jabłoński | 23. luty 1997 (27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Seweryn Gnap | 19. sierpień 1999 (25) | 2 | 2 | 0 | 2 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Zych | 26. marzec 1997 (27) | 5 | 3 | 2 | 1 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Mieszko Ruszowice [Mieszko Ruszowice] |
Członek sztabu | Urodziny (Wiek) | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Marcin Narwojsz | 25. maj 1976 (48) | Trener |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.