Terminarz: Kaczor Lubin | A klasa - 2009/2010 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 23.08.2009 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Kaczor Lubin | 3 - 2 | |||
2 | Kolejka 2 | 29.08.2009 | 14:00 h | Kaczor Lubin | - | Sparta Przedmoście | 1 - 1 | |||
3 | Kolejka 3 | 06.09.2009 | 14:00 h | Mieszko Ruszowice | - | Kaczor Lubin | 1 - 2 | |||
4 | Kolejka 4 | 13.09.2009 | 14:00 h | Kaczor Lubin | - | Orzeł Czerna | 2 - 2 | |||
5 | Kolejka 5 | 20.09.2009 | 14:00 h | Pogoń Góra | - | Kaczor Lubin | 0 - 4 | |||
6 | Kolejka 6 | 27.09.2009 | 14:00 h | Iskra Droglowice | - | Kaczor Lubin | 2 - 1 | |||
7 | Kolejka 7 | 04.10.2009 | 14:00 h | Kaczor Lubin | - | Huta Przemków | 3 - 1 | |||
8 | Kolejka 8 | 11.10.2009 | 14:00 h | Korona Czernina | - | Kaczor Lubin | 6 - 1 | |||
9 | Kolejka 9 | 18.10.2009 | 14:00 h | Kaczor Lubin | - | Płomień Radwanice | 1 - 3 | |||
10 | Kolejka 10 | 25.10.2009 | 14:00 h | Zawisza Serby | - | Kaczor Lubin | 6 - 1 | |||
11 | Kolejka 11 | 08.11.2009 | 14:00 h | Kaczor Lubin | - | Łagoszowia Łagoszów | 3 - 3 | |||
12 | Kolejka 12 | 11.11.2009 | 14:00 h | LZS Ostaszów | - | Kaczor Lubin | 3 - 4 | |||
13 | Kolejka 13 | 15.11.2009 | 14:00 h | Kaczor Lubin | - | Iskra Nielubia | 0 - 3 | |||
14 | Kolejka 14 | 28.03.2010 | 14:00 h | Kaczor Lubin | - | Dragon Jaczów | 3 - 1 | |||
15 | Kolejka 15 | 03.05.2010 | 14:00 h | Sparta Przedmoście | - | Kaczor Lubin | 3 - 1 | |||
16 | Kolejka 16 | 03.06.2010 | 14:00 h | Kaczor Lubin | - | Mieszko Ruszowice | 4 - 6 | |||
17 | Kolejka 17 | 25.04.2010 | 14:00 h | Orzeł Czerna | - | Kaczor Lubin | 1 - 1 | |||
18 | Kolejka 18 | 01.05.2010 | 14:00 h | Kaczor Lubin | - | Pogoń Góra | 2 - 3 | |||
19 | Kolejka 19 | 09.05.2010 | 14:00 h | Kaczor Lubin | - | Iskra Droglowice | 3 - 7 | |||
20 | Kolejka 20 | 16.05.2010 | 14:00 h | Huta Przemków | - | Kaczor Lubin | 9 - 2 | |||
21 | Kolejka 21 | 23.05.2010 | 14:00 h | Kaczor Lubin | - | Korona Czernina | 3 - 10 | |||
22 | Kolejka 22 | 30.05.2010 | 14:00 h | Płomień Radwanice | - | Kaczor Lubin | 11 - 0 | |||
23 | Kolejka 23 | 06.06.2010 | 14:00 h | Kaczor Lubin | - | Zawisza Serby | 0 - 3 | |||
24 | Kolejka 24 | 13.06.2010 | 14:00 h | Łagoszowia Łagoszów | - | Kaczor Lubin | 9 - 4 | |||
25 | Kolejka 25 | 20.06.2010 | 14:00 h | Kaczor Lubin | - | LZS Ostaszów | 0 - 3 | |||
26 | Kolejka 26 | 27.06.2010 | 14:00 h | Iskra Nielubia | - | Kaczor Lubin | 3 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.