Terminarz: Zadzior Buczyna | A klasa - 2011/2012 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 21.08.2011 | 14:00 h | Zadzior Buczyna | - | Huta Przemków | 2 - 2 | |||
2 | Kolejka 2 | 28.08.2011 | 14:00 h | Zawisza Serby | - | Zadzior Buczyna | 5 - 1 | |||
3 | Kolejka 3 | 31.08.2011 | 14:00 h | Zadzior Buczyna | - | Płomień Radwanice | 5 - 2 | |||
4 | Kolejka 4 | 04.09.2011 | 14:00 h | Mieszko Ruszowice | - | Zadzior Buczyna | 1 - 3 | |||
5 | Kolejka 5 | 11.09.2011 | 14:00 h | Zadzior Buczyna | - | FC Małomice | 3 - 8 | |||
6 | Kolejka 6 | 14.09.2011 | 14:00 h | Iskra Sucha Górna | - | Zadzior Buczyna | 6 - 1 | |||
7 | Kolejka 7 | 18.09.2011 | 14:00 h | Zadzior Buczyna | - | Iskra Droglowice | 6 - 2 | |||
8 | Kolejka 8 | 25.09.2011 | 14:00 h | LZS Ostaszów | - | Zadzior Buczyna | 3 - 1 | |||
9 | Kolejka 9 | 02.10.2011 | 14:00 h | Zadzior Buczyna | - | Zryw Kotla | 2 - 9 | |||
10 | Kolejka 10 | 09.10.2011 | 14:00 h | Wiewierzanka Wiewierz | - | Zadzior Buczyna | 1 - 10 | |||
11 | Kolejka 11 | 16.10.2011 | 14:00 h | Zadzior Buczyna | - | Dragon Jaczów | 2 - 0 | |||
12 | Kolejka 12 | 23.10.2011 | 14:00 h | Sparta Przedmoście | - | Zadzior Buczyna | 3 - 1 | |||
13 | Kolejka 13 | 30.10.2011 | 14:00 h | Zadzior Buczyna | - | Pogoń Góra | 1 - 3 | |||
14 | Kolejka 14 | 06.11.2011 | 14:00 h | Zadzior Buczyna | - | Korona Czernina | 4 - 6 | |||
15 | Kolejka 15 | 11.11.2011 | 14:00 h | Orzeł Czerna | - | Zadzior Buczyna | 0 - 5 | |||
16 | Kolejka 16 | 11.03.2012 | 14:00 h | Huta Przemków | - | Zadzior Buczyna | 5 - 0 | |||
17 | Kolejka 17 | 18.03.2012 | 14:00 h | Zadzior Buczyna | - | Zawisza Serby | 8 - 2 | |||
18 | Kolejka 18 | 25.03.2012 | 14:00 h | Płomień Radwanice | - | Zadzior Buczyna | 4 - 0 | |||
19 | Kolejka 19 | 01.04.2012 | 14:00 h | Zadzior Buczyna | - | Mieszko Ruszowice | 3 - 3 | |||
20 | Kolejka 20 | 15.04.2012 | 14:00 h | FC Małomice | - | Zadzior Buczyna | 2 - 5 | |||
21 | Kolejka 21 | 22.04.2012 | 14:00 h | Zadzior Buczyna | - | Iskra Sucha Górna | 0 - 6 | |||
22 | Kolejka 22 | 29.04.2012 | 14:00 h | Iskra Droglowice | - | Zadzior Buczyna | 1 - 4 | |||
23 | Kolejka 23 | 03.05.2012 | 14:00 h | Zadzior Buczyna | - | LZS Ostaszów | 3 - 0 | |||
24 | Kolejka 24 | 06.05.2012 | 14:00 h | Zryw Kotla | - | Zadzior Buczyna | 4 - 2 | |||
25 | Kolejka 25 | 13.05.2012 | 14:00 h | Zadzior Buczyna | - | Wiewierzanka Wiewierz | 3 - 0 | |||
26 | Kolejka 26 | 20.05.2012 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Zadzior Buczyna | 1 - 3 | |||
27 | Kolejka 27 | 27.05.2012 | 14:00 h | Zadzior Buczyna | - | Sparta Przedmoście | 4 - 1 | |||
28 | Kolejka 28 | 03.06.2012 | 14:00 h | Pogoń Góra | - | Zadzior Buczyna | 4 - 5 | |||
29 | Kolejka 29 | 07.06.2012 | 14:00 h | Korona Czernina | - | Zadzior Buczyna | 1 - 4 | |||
30 | Kolejka 30 | 10.06.2012 | 14:00 h | Zadzior Buczyna | - | Orzeł Czerna | 7 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.