Terminarz: Odra Ścinawa | A klasa - 2012/2013 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 15.08.2012 | 17:00 | Odra Ścinawa | - | Amator Wierzchowice | 9 - 1 | |||
2 | Kolejka 2 | 19.08.2012 | 17:00 | Iskra Droglowice | - | Odra Ścinawa | 0 - 3 | |||
3 | Kolejka 3 | 26.08.2012 | 17:00 | Odra Ścinawa | - | Orzeł Czerna | 3 - 3 | |||
4 | Kolejka 4 | 02.09.2012 | 17:00 | Kłos Moskorzyn | - | Odra Ścinawa | 0 - 2 | |||
5 | Kolejka 5 | 05.09.2012 | 17:30 | Odra Ścinawa | - | Płomień Radwanice | 2 - 1 | |||
6 | Kolejka 6 | 09.09.2012 | 17:00 | Arkon II Przemków | - | Odra Ścinawa | 2 - 5 | |||
7 | Kolejka 7 | 15.09.2012 | 16:30 | Odra Ścinawa | - | Dragon Jaczów | 3 - 3 | |||
8 | Kolejka 8 | 23.09.2012 | 16:30 | Odra Ścinawa | - | Łagoszowia Łagoszów | 2 - 1 | |||
9 | Kolejka 9 | 30.09.2012 | 13:00 | Pogoń Góra | - | Odra Ścinawa | 2 - 2 | |||
10 | Kolejka 10 | 07.10.2012 | 16:00 | Odra Ścinawa | - | Iskra Sucha Górna | 1 - 1 | |||
11 | Kolejka 11 | 14.10.2012 | 16:00 | Zawisza Serby | - | Odra Ścinawa | 4 - 5 | |||
12 | Kolejka 12 | 21.10.2012 | 15:30 | Odra Ścinawa | - | Mieszko Ruszowice | 3 - 0 | |||
13 | Kolejka 13 | 18.11.2012 | 13:00 | Zadzior Buczyna | - | Odra Ścinawa | 3 - 3 | |||
14 | Kolejka 14 | 04.11.2012 | 13:00 | Odra Ścinawa | - | Sparta Przedmoście | 8 - 0 | |||
15 | Kolejka 15 | 11.11.2012 | 13:00 | Korona Czernina | - | Odra Ścinawa | 0 - 3 | |||
16 | Kolejka 16 | 03.05.2013 | 14:00 | Amator Wierzchowice | - | Odra Ścinawa | 1 - 5 | |||
17 | Kolejka 17 | 23.06.2013 | 14:00 | Odra Ścinawa | - | Iskra Droglowice | 2 - 6 | |||
18 | Kolejka 18 | 15.05.2013 | 18:00 | Orzeł Czerna | - | Odra Ścinawa | 0 - 2 | |||
19 | Kolejka 19 | 14.04.2013 | 14:00 | Odra Ścinawa | - | Kłos Moskorzyn | 7 - 1 | |||
20 | Kolejka 20 | 21.04.2013 | 14:00 | Płomień Radwanice | - | Odra Ścinawa | 1 - 1 | |||
21 | Kolejka 21 | 28.04.2013 | 13:00 | Odra Ścinawa | - | Arkon II Przemków | 10 - 0 | |||
22 | Kolejka 22 | 01.05.2013 | 14:00 | Dragon Jaczów | - | Odra Ścinawa | 2 - 4 | |||
23 | Kolejka 23 | 05.05.2013 | 14:00 | Łagoszowia Łagoszów | - | Odra Ścinawa | 0 - 3 | |||
24 | Kolejka 24 | 12.05.2013 | 14:00 | Odra Ścinawa | - | Pogoń Góra | 3 - 2 | |||
25 | Kolejka 25 | 19.05.2013 | 14:00 | Iskra Sucha Górna | - | Odra Ścinawa | 1 - 1 | |||
26 | Kolejka 26 | 26.05.2013 | 14:00 | Odra Ścinawa | - | Zawisza Serby | 1 - 0 | |||
27 | Kolejka 27 | 30.05.2013 | 15:30 | Mieszko Ruszowice | - | Odra Ścinawa | 0 - 4 | |||
28 | Kolejka 28 | 02.06.2013 | 14:00 | Odra Ścinawa | - | Zadzior Buczyna | 6 - 2 | |||
29 | Kolejka 29 | 09.06.2013 | 14:00 | Sparta Przedmoście | - | Odra Ścinawa | 1 - 7 | |||
30 | Kolejka 30 | 16.06.2013 | 14:00 | Odra Ścinawa | - | Korona Czernina | 7 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.