Raport meczowy: Mieszko Ruszowice - Huta Przemków | Kolejka 1 | Klasa okręgowa - 2014/2015 |
Mieszko Ruszowice | vs | Huta Przemków |
6 | 1 |
(2:0) |
Więcej info
Data sobota, 16 sierpień 2014 | ||
Godz. meczu : 17:00 h | ||
Widzów : 200 |
Skład wyjściowy
Bramkarz | |
|
|
Obrońca | |
|
|
Pomocnik | |
|
|
Napastnik | |
|
Wydarzenia
Czas | Wydarzenie | ||
---|---|---|---|
87 | Rafał Zych | ||
86 | Jakub Mucha (Pomocnik) | ||
Rafał Zych (Napastnik) | |||
81 | Łukasz Szuszkiewicz (Napastnik) | ||
Karol Schulz (Pomocnik) | |||
80 | Łukasz Szuszkiewicz (karny) | ||
77 | Huta (Sebastian Tkaczyk) | ||
74 | Łukasz Szuszkiewicz (karny) | ||
66 | Piotr Wiertelak (Obrońca) | ||
Paweł Wegrzyn (Pomocnik) | |||
66 | Łukasz Strzelecki (Napastnik) | ||
Szymon Rychlik (Napastnik) | |||
60 | Tomasz Woszczyński (Pomocnik) | ||
Marcin Guz (Pomocnik) | |||
53 | Tomasz Woszczyński | ||
24 | Łukasz Szuszkiewicz | ||
14 | Łukasz Szuszkiewicz |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.