Info o zespole: Mieszko Ruszowice | A klasa - 2009/2010
Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnicy |
2015/2016 | A klasa gr.1 | 2 | 30 | 69 | 22/3/5 | 118:43 | 28 |
2014/2015 | Klasa okręgowa | 14 | 30 | 31 | 9/4/17 | 56:76 | 33 |
2013/2014 | A klasa gr.1 | 1 | 30 | 84 | 27/3/0 | 139:42 | 28 |
2012/2013 | A klasa gr.1 | 6 | 30 | 52 | 16/4/10 | 61:64 | 34 |
2011/2012 | A klasa gr.1 | 9 | 30 | 39 | 11/6/13 | 57:57 | 28 |
2010/2011 | A klasa gr.1 | 3 | 26 | 48 | 14/6/6 | 50:43 | 29 |
2009/2010 | A klasa gr.1 | 7 | 26 | 34 | 10/4/12 | 54:63 | 33 |
2008/2009 | A klasa gr.1 | 6 | 26 | 45 | 14/3/9 | 53:44 | 32 |
2007/2008 | A klasa gr.1 | 12 | 26 | 24 | 7/3/16 | 41:64 | 29 |
2016/2017 | A klasa gr.1 | 8 | 19 | 31 | 9/4/6 | 73:43 | 21 |
2006/2007 | A klasa gr.1 | 2 | 26 | 53 | 17/2/7 | 71:50 | 25 |
2005/2006 | A klasa gr.1 | 10 | 15 | 16 | 5/1/9 | 16:39 | 35 |
2017/2018 | A klasa gr.1 | 9 | 6 | 9 | 3/0/3 | 18:12 | 22 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.