Statystyki zespołu: Mieszko Ruszowice | A klasa - 2013/2014 |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 30 | 15 | 15 |
Mecze rozegrane: | 30 | 15 | 15 |
Zwycięstwa: | 27 | 13 | 14 |
Remisy : | 3 | 2 | 1 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
9-1 Mieszko Ruszowice - Sokół Jerzmanowa |
0-7 Amator Wierzchowice - Mieszko Ruszowice |
|
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 181 | 97 | 84 |
Bramek ogółem na mecz: | 6.03 | 6.47 | 5.6 |
Bramki zdobyte | 139 | 74 | 65 |
Bramki zdobyte na mecz: | 4.63 | 4.93 | 4.33 |
Bramki stracone | 42 | 23 | 19 |
Bramki stracone na mecz: | 1.4 | 1.53 | 1.27 |
Bez straty bramki | 5 | 3 | 2 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.