Rywale: Mieszko Ruszowice | A klasa - 2012/2013 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Orzeł Czerna | 23 | 17 | 2 | 4 | 63 - 29 |
Dragon Jaczów | 23 | 9 | 2 | 12 | 40 - 49 |
Korona Czernina | 22 | 14 | 1 | 7 | 69 - 41 |
Płomień Radwanice | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 - 43 |
Sparta Przedmoście | 18 | 10 | 3 | 5 | 45 - 33 |
Pogoń Góra | 16 | 7 | 4 | 5 | 38 - 34 |
Iskra Droglowice | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 - 41 |
LZS Ostaszów | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 - 28 |
Zawisza Serby | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 - 30 |
Łagoszowia Łagoszów | 12 | 9 | 2 | 1 | 44 - 14 |
Huta Przemków | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 - 30 |
Zryw Kotla | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 - 19 |
Sparta Grębocice | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 - 21 |
Zadzior Buczyna | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 - 16 |
LZS Komorniki | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 - 14 |
Sokół Niechlów | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 - 25 |
Victoria Siciny | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 - 10 |
Amator Wierzchowice | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 - 6 |
Iskra Nielubia | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 10 |
Iskra Kębłów | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 - 23 |
Sokół Jerzmanowa | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 - 11 |
FC Małomice | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 7 |
Szkółka Piłkarska Głogów | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 9 |
Iskra Sucha Górna | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 11 |
Victoria Parchów | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Gwardia Białołęka | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 |
Górnik Lubin | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Wiewierzanka Wiewierz | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Sparta Kietlów | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Arkon II Przemków | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Błyskawica Luboszyce | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Kłos Moskorzyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Iskra Kochlice | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Hajduk Kłobuczyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
Kaczor Lubin | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
Sparta Rudna | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
Zamet Przemków | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 |
Kuźnia Jawor | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
Czarni Rokitki | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Górnik Złotoryja | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
KS Męcinka | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
KS Legnickie Pole | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
Chrobry II Głogów | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
Konfeks Legnica | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 8 |
Kaczawa Bieniowice | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Stal Chocianów | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
Orla Wąsosz | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
Iskra Księginice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
Odra Ścinawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.