Terminarz: Dragon Jaczów | A klasa - 2007/2008 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 19.08.2007 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Mieszko Ruszowice | 1 - 0 | |||
2 | Kolejka 2 | 26.08.2007 | 14:00 h | Sparta Przedmoście | - | Dragon Jaczów | 1 - 3 | |||
3 | Kolejka 3 | 01.09.2007 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Zryw Kotla | 5 - 0 | |||
4 | Kolejka 4 | 08.09.2007 | 14:00 h | Iskra Kębłów | - | Dragon Jaczów | 3 - 0 | |||
5 | Kolejka 5 | 16.09.2007 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Sparta Grębocice | 1 - 2 | |||
6 | Kolejka 6 | 23.09.2007 | 14:00 h | Pogoń Góra | - | Dragon Jaczów | 6 - 1 | |||
7 | Kolejka 7 | 30.09.2007 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Płomień Radwanice | 0 - 5 | |||
8 | Kolejka 8 | 07.10.2007 | 14:00 h | Sokół Niechlów | - | Dragon Jaczów | 3 - 2 | |||
9 | Kolejka 9 | 14.10.2007 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Hajduk Kłobuczyn | 3 - 0 | |||
10 | Kolejka 10 | 21.10.2007 | 14:00 h | Szkółka Piłkarska Głogów | - | Dragon Jaczów | 2 - 2 | |||
11 | Kolejka 11 | 28.10.2007 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Korona Czernina | 5 - 1 | |||
12 | Kolejka 12 | 04.11.2007 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Orzeł Czerna | 1 - 0 | |||
13 | Kolejka 13 | 11.11.2007 | 14:00 h | LZS Ostaszów | - | Dragon Jaczów | 7 - 3 | |||
14 | Kolejka 14 | 30.03.2008 | 14:00 h | Mieszko Ruszowice | - | Dragon Jaczów | 0 - 3 | |||
15 | Kolejka 15 | 06.04.2008 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Sparta Przedmoście | 3 - 3 | |||
16 | Kolejka 16 | 13.04.2008 | 14:00 h | Zryw Kotla | - | Dragon Jaczów | 2 - 3 | |||
17 | Kolejka 17 | 20.04.2008 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Iskra Kębłów | 0 - 2 | |||
18 | Kolejka 18 | 27.04.2008 | 14:00 h | Sparta Grębocice | - | Dragon Jaczów | 5 - 0 | |||
19 | Kolejka 19 | 01.05.2008 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Pogoń Góra | 2 - 0 | |||
20 | Kolejka 20 | 05.05.2008 | 14:00 h | Płomień Radwanice | - | Dragon Jaczów | 1 - 5 | |||
21 | Kolejka 21 | 11.05.2008 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Sokół Niechlów | 4 - 5 | |||
22 | Kolejka 22 | 18.05.2008 | 14:00 h | Hajduk Kłobuczyn | - | Dragon Jaczów | 3 - 6 | |||
23 | Kolejka 23 | 25.05.2008 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Szkółka Piłkarska Głogów | 6 - 3 | |||
24 | Kolejka 24 | 01.06.2008 | 14:00 h | Korona Czernina | - | Dragon Jaczów | 1 - 2 | |||
25 | Kolejka 25 | 08.06.2008 | 14:00 h | Orzeł Czerna | - | Dragon Jaczów | 0 - 5 | |||
26 | Kolejka 26 | 15.06.2008 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | LZS Ostaszów | 2 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.