Zapowiedź meczu: Odra Chobienia J - Orły Czernina J | Klasa terenowa jun. gr.1 2016/17 |
Odra Chobienia J | vs | Orły Czernina J |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia : sobota, 03. czerwiec 2017 | ||
Godzina rozpoczęcia : 11:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Odra Chobienia J | Statystyki | Orły Czernina J |
---|---|---|
26,49% | Szansa | 73,52% |
8 | Aktualna pozycja | 4 |
9 | Mecze | 9 |
1/0/8 | Z/R/P (Total) | 4/2/3 |
1/0/4 | Z/R/P(Dom) | 3/0/2 |
0/0/4 | Z/R/P(Wyjazd) | 1/2/1 |
3 | Punkty | 14 |
11 : 63 | Bramki | 40 : 29 |
-52 | Różnica | 11 |
Odra Chobienia J - Zryw Kotla J 4:3 | Najwyższa wygrana - Dom | Orły Czernina J - Błyskawica Luboszyce J 11:1 |
Odra Chobienia J - Huta Przemków J 1:9 | Najwyższa przegrana - Dom | Orły Czernina J - Łagoszowia Łagoszów J 1:2 |
---- | Najwyższa wygrana - Wyjazd | Zryw Kotla J - Orły Czernina J 3:4 |
Zadzior Buczyna J - Odra Chobienia J 10:0 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | Łagoszowia Łagoszów J - Orły Czernina J 11:2 |
Historia rozegranych meczów
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.