Rywale: Dragon Jaczów | A klasa - 2012/2013 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Mieszko Ruszowice | 23 | 12 | 2 | 9 | 49 - 40 |
Orzeł Czerna | 22 | 15 | 4 | 3 | 57 - 31 |
Korona Czernina | 22 | 12 | 2 | 8 | 66 - 63 |
Płomień Radwanice | 21 | 7 | 3 | 11 | 35 - 50 |
Sparta Przedmoście | 18 | 9 | 4 | 5 | 48 - 33 |
Pogoń Góra | 15 | 10 | 1 | 4 | 37 - 26 |
Zawisza Serby | 15 | 6 | 3 | 6 | 47 - 40 |
Iskra Droglowice | 15 | 3 | 3 | 9 | 25 - 47 |
LZS Ostaszów | 14 | 7 | 3 | 4 | 38 - 31 |
Łagoszowia Łagoszów | 12 | 7 | 1 | 4 | 39 - 25 |
Zryw Kotla | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 - 22 |
Huta Przemków | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 - 24 |
Zadzior Buczyna | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 - 25 |
Sokół Niechlów | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 - 22 |
Victoria Siciny | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 10 |
Sparta Grębocice | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 - 26 |
LZS Komorniki | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 - 15 |
Amator Wierzchowice | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 13 |
Iskra Kębłów | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 7 |
Iskra Nielubia | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 - 17 |
Sokół Jerzmanowa | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 - 18 |
Iskra Sucha Górna | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 14 |
Szkółka Piłkarska Głogów | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 6 |
FC Małomice | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 9 |
Victoria Parchów | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 - 15 |
Gwardia Białołęka | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 |
Kłos Moskorzyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Sparta Kietlów | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Arkon II Przemków | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Hajduk Kłobuczyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Górnik Lubin | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 9 |
Wiewierzanka Wiewierz | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Kaczor Lubin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Odra Ścinawa | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 7 |
Sparta Rudna | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
Błyskawica Luboszyce | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.