Rywale: Iskra Droglowice | A klasa - 2017/2018 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Orzeł Czerna | 16 | 8 | 2 | 6 | 44 - 41 |
Dragon Jaczów | 15 | 9 | 3 | 3 | 47 - 25 |
Korona Czernina | 15 | 8 | 1 | 6 | 40 - 38 |
Mieszko Ruszowice | 15 | 6 | 1 | 8 | 41 - 38 |
Płomień Radwanice | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 - 42 |
Sparta Przedmoście | 14 | 7 | 2 | 5 | 42 - 27 |
Zawisza Serby | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 - 36 |
LZS Ostaszów | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 - 11 |
Pogoń Góra | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 - 29 |
Zryw Kotla | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 - 7 |
Victoria Siciny | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 - 9 |
Łagoszowia Łagoszów | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 - 15 |
Zadzior Buczyna | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 - 29 |
Sokół Niechlów | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 - 6 |
Sparta Grębocice | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 - 11 |
Huta Przemków | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 - 23 |
LZS Komorniki | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 - 10 |
Amator Wierzchowice | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 3 |
Iskra Sucha Górna | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 11 |
Iskra Kębłów | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 10 |
Iskra Nielubia | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 8 |
Sokół Jerzmanowa | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 10 |
Wiewierzanka Wiewierz | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 1 |
Sparta Kietlów | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 |
Kłos Moskorzyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Kaczor Lubin | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Szkółka Piłkarska Głogów | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Arkon II Przemków | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 3 |
FC Małomice | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
Odra Ścinawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
Sparta Rudna | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 11 |
Victoria Parchów | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
Górnik Lubin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.