Rywale: Zryw Kotla | A klasa - 2006/2007 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Orzeł Czerna | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 - 31 |
Dragon Jaczów | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 - 30 |
Korona Czernina | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 - 43 |
Mieszko Ruszowice | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 - 39 |
Płomień Radwanice | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 - 42 |
LZS Ostaszów | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 - 21 |
Sparta Przedmoście | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 16 |
LZS Komorniki | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 - 12 |
Iskra Droglowice | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 - 23 |
Pogoń Góra | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 - 19 |
Victoria Siciny | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 20 |
Zadzior Buczyna | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 - 23 |
Iskra Kębłów | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 - 31 |
Huta Przemków | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 20 |
Sokół Niechlów | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 - 25 |
Sparta Grębocice | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 - 26 |
Zawisza Serby | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 - 14 |
Sokół Jerzmanowa | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 11 |
Victoria Parchów | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 17 |
Łagoszowia Łagoszów | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 13 |
Gwardia Białołęka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 11 |
Wiewierzanka Wiewierz | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 2 |
FC Małomice | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Hajduk Kłobuczyn | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
Szkółka Piłkarska Głogów | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 |
Iskra Sucha Górna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.