Raport meczowy: Dragon Jaczów - Mieszko Ruszowice | Kolejka 22 | A klasa - 2015/2016 |
Dragon Jaczów | vs | Mieszko Ruszowice |
3 | 2 |
(0:0) |
Więcej info
Data sobota, 30 kwiecień 2016 | ||
Godz. meczu : 14:00 h |
Skład wyjściowy
Bramkarz | |
|
|
Obrońca | |
|
|
Pomocnik | |
|
|
Napastnik | |
|
Wydarzenia
Czas | Wydarzenie | ||
---|---|---|---|
90 | Kamil Chwałczyński | ||
84 | Łukasz Szuszkiewicz (głową) | ||
80 | Dragon | ||
76 | Marcin Guz | ||
74 | Adam Filbier (Pomocnik) | ||
Rafał Zych (Pomocnik / Napastnik) | |||
71 | Paweł Olszanowski | ||
59 | Dragon | ||
56 | Dragon (wolny) | ||
55 | Marcin Guz | ||
49 | Bartosz Grzesiński (Obrońca) | ||
Paweł Olszanowski (Obrońca / Pomocnik) |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.