Skład: Mieszko Ruszowice [MIE] | A klasa - 2007/2008 |
Bramkarz | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Michałowicz | 09. luty 1990 (34) | 6 | 6 | 0 | 1 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Obrębski | 21. listopad 1985 (39) | 15 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
Grzegorz Szeląg | 25. marzec 1986 (38) | 8 | 3 | 5 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
Obrońca | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Robert Baumann | 08. czerwiec 1980 (44) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Przemysław Bukała | 08. marzec 1985 (39) | 10 | 9 | 1 | 0 | 846 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Łukasz Błażejewski | 13. listopad 1981 (43) | 17 | 15 | 2 | 2 | 1341 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Arkadiusz Gumienny | 24. listopad 1988 (36) | 11 | 10 | 1 | 1 | 893 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
Rafał Jurołajć | 27. styczeń 1984 (40) | 14 | 12 | 2 | 1 | 1173 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Łukasz Kaniecki | - | 14 | 10 | 4 | 5 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leszek Lesiński | 23. luty 1986 (38) | 20 | 17 | 3 | 7 | 1507 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Damian Marciszak | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Rąpała | - | 16 | 7 | 9 | 3 | 698 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Adam Sikora | - | 14 | 14 | 0 | 2 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Zenon Urbanowski | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 7 | 21 | 0 | 2 | |||||||||
Pomocnik | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Damian Całujek | 21. luty 1983 (41) | 12 | 6 | 6 | 2 | 646 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Adrian Czuchran | 20. maj 1988 (36) | 3 | 2 | 1 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krzysztof Jarecki | 01. czerwiec 1982 (42) | 15 | 15 | 0 | 4 | 1289 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Norbert Kozyrski | 02. maj 1988 (36) | 22 | 21 | 1 | 4 | 1817 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Machera | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Mordarski | - | 10 | 10 | 0 | 4 | 821 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Dariusz Wernik | 02. wrzesień 1989 (35) | 10 | 4 | 6 | 4 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 11 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Napastnik | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Łukasz Foryś | - | 14 | 9 | 5 | 4 | 744 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Gumienny | - | 10 | 7 | 3 | 2 | 685 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
Sebastian Kusyk | 10. sierpień 1990 (34) | 3 | 3 | 0 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Lipiec | - | 7 | 1 | 6 | 1 | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mateusz Nogacki | - | 12 | 8 | 4 | 7 | 638 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Konrad Prokop | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Andrzej Waniukiewicz | 16. maj 1990 (34) | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Waniukiewicz | 03. maj 1981 (43) | 21 | 19 | 2 | 1 | 1775 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 12 | 11 | 0 | 0 |
Sztab Mieszko Ruszowice [Mieszko Ruszowice] |
Członek sztabu | Urodziny (Wiek) | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Piotr Janik | - | Członek Funkcja Trener |
|||
Franciszek Jurołajć | - | Członek Funkcja Kierownik zespołu |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.