Terminarz: Zryw Kotla J | Klasa terenowa jun. gr.1 2016/17 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 03.09.2016 | 11:00 h | Zryw Kotla J | - | Błyskawica Luboszyce J | 6 - 2 | |||
2 | Kolejka 2 | 10.09.2016 | 11:00 h | Zryw Kotla J | - | Zadzior Buczyna J | 2 - 3 | |||
3 | Kolejka 3 | 17.09.2016 | 11:00 h | Huta Przemków J | - | Zryw Kotla J | 2 - 5 | |||
4 | Kolejka 4 | 24.09.2016 | 11:00 h | Zryw Kotla J | - | Orły Czernina J | 3 - 4 | |||
5 | Kolejka 5 | 01.10.2016 | 11:00 h | Odra Chobienia J | - | Zryw Kotla J | 4 - 3 | |||
6 | Kolejka 6 | 08.10.2016 | 11:00 h | Zryw Kotla J | - | Mieszko Ruszowice J | 2 - 1 | |||
7 | Kolejka 7 | 15.10.2016 | 11:00 h | Łagoszowia Łagoszów J | - | Zryw Kotla J | 3 - 1 | |||
10 | Kolejka 10 | 08.04.2017 | 11:00 h | Błyskawica Luboszyce J | - | Zryw Kotla J | _ - _ | |||
11 | Kolejka 11 | 15.04.2017 | 11:00 h | Zadzior Buczyna J | - | Zryw Kotla J | 1 - 2 | |||
12 | Kolejka 12 | 29.04.2017 | 11:00 h | Zryw Kotla J | - | Huta Przemków J | 0 - 5 | |||
13 | Kolejka 13 | 06.05.2017 | 11:00 h | Orły Czernina J | - | Zryw Kotla J | 2 - 3 | |||
14 | Kolejka 14 | 13.05.2017 | 11:00 h | Orły Czernina J | - | Zryw Kotla J | _ - _ | |||
15 | Kolejka 15 | 20.05.2017 | 11:00 h | Mieszko Ruszowice J | - | Zryw Kotla J | _ - _ | |||
16 | Kolejka 16 | 27.05.2017 | 11:00 h | Zryw Kotla J | - | Łagoszowia Łagoszów J | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.