Terminarz: Zawisza Serby | A klasa - 2008/2009 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 17.08.2008 | 14:00 h | Zawisza Serby | - | Iskra Nielubia | 3 - 3 | |||
2 | Kolejka 2 | 24.08.2008 | 14:00 h | Iskra Droglowice | - | Zawisza Serby | 0 - 3 | |||
3 | Kolejka 3 | 31.08.2008 | 14:00 h | Zawisza Serby | - | Sparta Kietlów | 9 - 1 | |||
4 | Kolejka 4 | 07.09.2008 | 14:00 h | Zawisza Serby | - | Sparta Grębocice | 4 - 3 | |||
5 | Kolejka 5 | 14.09.2008 | 14:00 h | Płomień Radwanice | - | Zawisza Serby | 1 - 2 | |||
6 | Kolejka 6 | 21.09.2008 | 14:00 h | Zawisza Serby | - | Dragon Jaczów | 1 - 0 | |||
7 | Kolejka 7 | 28.09.2008 | 14:00 h | LZS Ostaszów | - | Zawisza Serby | 4 - 1 | |||
8 | Kolejka 8 | 05.10.2008 | 14:00 h | Zawisza Serby | - | Korona Czernina | 3 - 1 | |||
9 | Kolejka 9 | 11.10.2008 | 14:00 h | Szkółka Piłkarska Głogów | - | Zawisza Serby | 2 - 4 | |||
10 | Kolejka 10 | 19.10.2008 | 14:00 h | Zawisza Serby | - | Orzeł Czerna | 3 - 1 | |||
11 | Kolejka 11 | 26.10.2008 | 14:00 h | Sparta Przedmoście | - | Zawisza Serby | 1 - 1 | |||
12 | Kolejka 12 | 09.11.2008 | 14:00 h | Zawisza Serby | - | Sokół Niechlów | 7 - 1 | |||
13 | Kolejka 13 | 11.11.2008 | 14:00 h | Mieszko Ruszowice | - | Zawisza Serby | 0 - 3 | |||
14 | Kolejka 14 | 22.03.2009 | 14:00 h | Iskra Nielubia | - | Zawisza Serby | 1 - 3 | |||
15 | Kolejka 15 | 29.03.2009 | 14:00 h | Zawisza Serby | - | Iskra Droglowice | 0 - 0 | |||
16 | Kolejka 16 | 05.04.2009 | 14:00 h | Sparta Kietlów | - | Zawisza Serby | 0 - 3 | |||
17 | Kolejka 17 | 19.04.2009 | 14:00 h | Sparta Grębocice | - | Zawisza Serby | 1 - 2 | |||
18 | Kolejka 18 | 26.04.2009 | 14:00 h | Zawisza Serby | - | Płomień Radwanice | 2 - 1 | |||
19 | Kolejka 19 | 03.05.2009 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Zawisza Serby | 1 - 2 | |||
20 | Kolejka 20 | 09.05.2009 | 14:00 h | Zawisza Serby | - | LZS Ostaszów | 1 - 1 | |||
21 | Kolejka 21 | 17.05.2009 | 14:00 h | Korona Czernina | - | Zawisza Serby | 3 - 0 | |||
22 | Kolejka 22 | 24.05.2009 | 14:00 h | Zawisza Serby | - | Szkółka Piłkarska Głogów | 3 - 0 | |||
23 | Kolejka 23 | 31.05.2009 | 14:00 h | Orzeł Czerna | - | Zawisza Serby | 3 - 0 | |||
24 | Kolejka 24 | 07.06.2009 | 14:00 h | Zawisza Serby | - | Sparta Przedmoście | 0 - 4 | |||
25 | Kolejka 25 | 14.06.2009 | 14:00 h | Sokół Niechlów | - | Zawisza Serby | 0 - 3 | |||
26 | Kolejka 26 | 21.06.2009 | 14:00 h | Zawisza Serby | - | Mieszko Ruszowice | 4 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.