Skład: Mieszko Ruszowice [MIE] | A klasa - 2006/2007 |
Bramkarz | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Obrębski | 21. listopad 1985 (39) | 23 | 23 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Szeląg | 25. marzec 1986 (38) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Obrońca | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Robert Baumann | 08. czerwiec 1980 (44) | 17 | 17 | 0 | 2 | 1419 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Przemysław Bukała | 08. marzec 1985 (39) | 14 | 11 | 3 | 4 | 903 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Łukasz Błażejewski | 13. listopad 1981 (43) | 22 | 11 | 11 | 4 | 1194 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Arkadiusz Gumienny | 24. listopad 1988 (36) | 23 | 23 | 0 | 0 | 2046 | 1 | 6 | 0 | 1 | |||
Rafał Jurołajć | 27. styczeń 1984 (40) | 5 | 4 | 1 | 0 | 404 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Łukasz Kaniecki | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leszek Lesiński | 23. luty 1986 (38) | 22 | 11 | 11 | 9 | 1051 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Damian Marciszak | - | 10 | 7 | 3 | 3 | 552 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Piotr Rąpała | - | 5 | 1 | 4 | 1 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Sikora | - | 18 | 13 | 5 | 2 | 1262 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
Całkow. | 9 | 25 | 0 | 2 | |||||||||
Pomocnik | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Artur Błażejewski | 18. październik 1985 (39) | 25 | 24 | 1 | 11 | 2041 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
Adrian Czuchran | 20. maj 1988 (36) | 16 | 5 | 11 | 3 | 564 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Krzysztof Jarecki | 01. czerwiec 1982 (42) | 20 | 20 | 0 | 1 | 1793 | 4 | 7 | 0 | 1 | |||
Norbert Kozyrski | 02. maj 1988 (36) | 24 | 17 | 7 | 6 | 1704 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||
Michał Mikuła | - | 9 | 6 | 3 | 5 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Dawid Mordarski | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Pietruszko | 09. sierpień 1989 (35) | 17 | 16 | 1 | 10 | 1169 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Maciej Łukawski | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 27 | 15 | 1 | 1 | |||||||||
Napastnik | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Łukasz Foryś | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Gumienny | - | 22 | 18 | 4 | 2 | 1703 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
Mateusz Nogacki | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Konrad Prokop | - | 19 | 16 | 3 | 8 | 1314 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Waniukiewicz | 03. maj 1981 (43) | 25 | 25 | 0 | 2 | 2237 | 19 | 2 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 31 | 8 | 0 | 0 |
Sztab Mieszko Ruszowice [Mieszko Ruszowice] |
Członek sztabu | Urodziny (Wiek) | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Piotr Janik | - | Członek Funkcja Trener |
|||
Franciszek Jurołajć | - | Członek Funkcja Kierownik zespołu |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.