Skład: Mieszko Ruszowice [MIE] | A klasa - 2011/2012 |
Bramkarz | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Andreasik | 08. listopad 1992 (32) | 26 | 25 | 1 | 0 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Czarnecki | 19. maj 1974 (50) | 2 | 2 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Szeląg | 25. marzec 1986 (38) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Obrońca | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Łukasz Błażejewski | 13. listopad 1981 (43) | 10 | 8 | 2 | 5 | 638 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Arkadiusz Gumienny | 24. listopad 1988 (36) | 20 | 10 | 10 | 2 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kamil Kaźmierski | 02. wrzesień 1990 (34) | 10 | 2 | 10 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ariel Kozubek | 01. lipiec 1984 (40) | 6 | 0 | 6 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leszek Lesiński | 23. luty 1986 (38) | 24 | 20 | 4 | 1 | 1865 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Narwojsz | 25. maj 1976 (48) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Damian Tomicki | 17. czerwiec 1991 (33) | 25 | 25 | 0 | 11 | 1943 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Paweł Wośkowiak | 31. październik 1993 (31) | 23 | 23 | 0 | 5 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 4 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Pomocnik | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Artur Błażejewski | 18. październik 1985 (39) | 24 | 20 | 4 | 8 | 1612 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Piotr Czekaj | 02. marzec 1995 (29) | 3 | 1 | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Dybowski | 30. sierpień 1991 (33) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Jakubiak | 10. maj 1993 (31) | 12 | 9 | 3 | 2 | 814 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Norbert Kozyrski | 02. maj 1988 (36) | 13 | 13 | 0 | 2 | 1065 | 7 | 3 | 0 | 1 | |||
Piotr Niedośpiał | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Pielak | 12. kwiecień 1992 (32) | 23 | 23 | 0 | 1 | 2042 | 1 | 6 | 0 | 1 | |||
Piotr Pietruszko | 09. sierpień 1989 (35) | 17 | 16 | 1 | 0 | 1469 | 12 | 4 | 0 | 0 | |||
Marcin Płaziak | 13. kwiecień 1992 (32) | 21 | 6 | 15 | 4 | 916 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Dawid Wach | 14. maj 1993 (31) | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Wegrzyn | 01. lipiec 1992 (32) | 26 | 24 | 2 | 10 | 1990 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Jan Więdłocha | 14. czerwiec 1977 (47) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 23 | 22 | 0 | 2 | |||||||||
Napastnik | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Krzysztof Tyźlik | 23. lipiec 1994 (30) | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andrzej Waniukiewicz | 16. maj 1990 (34) | 24 | 19 | 5 | 14 | 1628 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
Grzegorz Waniukiewicz | 03. maj 1981 (43) | 28 | 25 | 3 | 9 | 2176 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Waniukiewicz | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Woszczyński | 06. lipiec 1977 (47) | 23 | 22 | 1 | 3 | 1976 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 24 | 4 | 1 | 1 |
Sztab Mieszko Ruszowice [Mieszko Ruszowice] |
Członek sztabu | Urodziny (Wiek) | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Marcin Narwojsz | 25. maj 1976 (48) | Członek Funkcja Trener |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.