Info o zespole: Dragon Jaczów | A klasa - 2009/2010
Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnicy |
2015/2016 | A klasa gr.1 | 8 | 30 | 42 | 12/6/12 | 67:78 | 0 |
2013/2014 | A klasa gr.1 | 9 | 30 | 41 | 13/2/15 | 85:94 | 0 |
2012/2013 | A klasa gr.1 | 4 | 30 | 61 | 19/4/7 | 105:74 | 0 |
2011/2012 | A klasa gr.1 | 11 | 30 | 34 | 10/4/16 | 52:83 | 0 |
2010/2011 | A klasa gr.1 | 5 | 26 | 43 | 13/4/9 | 67:51 | 0 |
2009/2010 | A klasa gr.1 | 9 | 26 | 31 | 10/1/15 | 55:59 | 0 |
2008/2009 | A klasa gr.1 | 5 | 26 | 46 | 14/4/8 | 63:38 | 0 |
2007/2008 | A klasa gr.1 | 5 | 26 | 47 | 15/2/9 | 68:56 | 0 |
2016/2017 | A klasa gr.1 | 4 | 18 | 33 | 10/3/5 | 54:37 | 0 |
2006/2007 | A klasa gr.1 | 10 | 26 | 31 | 8/7/11 | 47:51 | 0 |
2017/2018 | A klasa gr.1 | 4 | 6 | 10 | 3/1/2 | 19:10 | 0 |
2005/2006 | A klasa gr.1 | 5 | 15 | 26 | 8/2/5 | 28:35 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.