Terminarz: Pogoń Góra | A klasa - 2010/2011 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 22.08.2010 | 14:00 h | Pogoń Góra | - | Sparta Przedmoście | 1 - 2 | |||
2 | Kolejka 2 | 29.08.2010 | 14:00 h | FC Małomice | - | Pogoń Góra | 0 - 2 | |||
3 | Kolejka 3 | 05.09.2010 | 14:00 h | Pogoń Góra | - | Płomień Radwanice | 2 - 3 | |||
4 | Kolejka 4 | 12.09.2010 | 14:00 h | Amator Wierzchowice | - | Pogoń Góra | 2 - 0 | |||
5 | Kolejka 5 | 19.09.2010 | 14:00 h | Pogoń Góra | - | Iskra Nielubia | 4 - 0 | |||
6 | Kolejka 6 | 26.09.2010 | 14:00 h | Pogoń Góra | - | Dragon Jaczów | 1 - 4 | |||
7 | Kolejka 7 | 03.10.2010 | 14:00 h | Huta Przemków | - | Pogoń Góra | 4 - 2 | |||
8 | Kolejka 8 | 10.10.2010 | 14:00 h | Pogoń Góra | - | LZS Ostaszów | 3 - 3 | |||
9 | Kolejka 9 | 17.10.2010 | 14:00 h | Mieszko Ruszowice | - | Pogoń Góra | 2 - 0 | |||
10 | Kolejka 10 | 24.10.2010 | 14:00 h | Pogoń Góra | - | Orzeł Czerna | 2 - 2 | |||
11 | Kolejka 11 | 07.11.2010 | 14:00 h | Łagoszowia Łagoszów | - | Pogoń Góra | 2 - 1 | |||
12 | Kolejka 12 | 11.11.2010 | 14:00 h | Pogoń Góra | - | Błyskawica Luboszyce | 3 - 0 | |||
13 | Kolejka 13 | 14.11.2010 | 14:00 h | Korona Czernina | - | Pogoń Góra | 1 - 1 | |||
14 | Kolejka 14 | 27.03.2011 | 14:00 h | Sparta Przedmoście | - | Pogoń Góra | 0 - 0 | |||
15 | Kolejka 15 | 03.04.2011 | 14:00 h | Pogoń Góra | - | FC Małomice | 3 - 0 | |||
16 | Kolejka 16 | 10.04.2011 | 14:00 h | Płomień Radwanice | - | Pogoń Góra | 2 - 1 | |||
17 | Kolejka 17 | 17.04.2011 | 14:00 h | Pogoń Góra | - | Amator Wierzchowice | 1 - 4 | |||
18 | Kolejka 18 | 01.05.2011 | 14:00 h | Iskra Nielubia | - | Pogoń Góra | 3 - 1 | |||
19 | Kolejka 19 | 03.05.2011 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Pogoń Góra | 3 - 3 | |||
20 | Kolejka 20 | 08.05.2011 | 14:00 h | Pogoń Góra | - | Huta Przemków | 4 - 1 | |||
21 | Kolejka 21 | 14.05.2011 | 14:00 h | LZS Ostaszów | - | Pogoń Góra | 1 - 2 | |||
22 | Kolejka 22 | 22.05.2011 | 14:00 h | Pogoń Góra | - | Mieszko Ruszowice | 2 - 2 | |||
23 | Kolejka 23 | 29.05.2011 | 14:00 h | Orzeł Czerna | - | Pogoń Góra | 1 - 0 | |||
24 | Kolejka 24 | 05.06.2011 | 14:00 h | Pogoń Góra | - | Łagoszowia Łagoszów | 4 - 2 | |||
25 | Kolejka 25 | 12.06.2011 | 14:00 h | Błyskawica Luboszyce | - | Pogoń Góra | 3 - 1 | |||
26 | Kolejka 26 | 17.06.2011 | 14:00 h | Pogoń Góra | - | Korona Czernina | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.