Skład: Mieszko Ruszowice [MIE] | Klasa okręgowa - 2014/2015 |
Bramkarz | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Andreasik | 08. listopad 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Czarnecki | 19. maj 1974 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Kowalski | 04. styczeń 1996 (28) | 15 | 15 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
Tomasz Derylak | 07. grudzień 1994 (30) | 15 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
Obrońca | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Sebastian Marciniak | 17. kwiecień 1977 (47) | 4 | 4 | 0 | 2 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Narwojsz | 25. maj 1976 (48) | 28 | 28 | 0 | 1 | 2476 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
Piotr Wiertelak | 12. październik 1981 (43) | 13 | 11 | 2 | 9 | 806 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Paweł Wośkowiak | 31. październik 1993 (31) | 23 | 22 | 1 | 6 | 1923 | 2 | 6 | 0 | 1 | |||
Leszek Lesiński | 23. luty 1986 (38) | 8 | 0 | 8 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 2 | 16 | 0 | 1 | |||||||||
Obrońca / Pomocnik | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Paweł Olszanowski | 01. luty 1996 (28) | 9 | 9 | 0 | 3 | 758 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Artur Błażejewski | 18. październik 1985 (39) | 24 | 19 | 5 | 5 | 1658 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Karol Kaźmierski | 25. styczeń 1986 (38) | 13 | 12 | 1 | 0 | 1110 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
Łukasz Umiński | 07. maj 1977 (47) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
Pomocnik | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Marcin Guz | 05. czerwiec 1988 (36) | 23 | 11 | 12 | 6 | 1283 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Hübscher | 07. luty 1976 (48) | 12 | 10 | 2 | 2 | 940 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Daniel Kasprzak | 14. wrzesień 1988 (36) | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Mucha | 04. maj 1994 (30) | 5 | 5 | 0 | 2 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Pielak | 12. kwiecień 1992 (32) | 27 | 27 | 0 | 0 | 2430 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
Karol Schulz | 04. maj 1993 (31) | 8 | 3 | 5 | 2 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Więdłocha | 14. czerwiec 1977 (47) | 7 | 1 | 6 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Krzysztof Włodarczyk | 07. lipiec 1997 (27) | 4 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Gabrysz | 04. październik 1985 (39) | 8 | 2 | 6 | 2 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Plewko | 04. marzec 1981 (43) | 4 | 4 | 0 | 1 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominik Ręba | 27. sierpień 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Wegrzyn | 01. lipiec 1992 (32) | 28 | 20 | 9 | 5 | 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 8 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Pomocnik / Napastnik | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Robert Sienicki | 12. styczeń 1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Strzelecki | 03. luty 1985 (39) | 28 | 28 | 0 | 9 | 2311 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
Tomasz Woszczyński | 06. lipiec 1977 (47) | 27 | 24 | 3 | 13 | 1963 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
Rafał Zych | 26. marzec 1997 (27) | 22 | 13 | 9 | 5 | 1241 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 11 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Napastnik | Urodziny (Wiek) | ||||||||||||
Konrad Jabłoński | 23. luty 1997 (27) | 5 | 2 | 3 | 1 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Longawa | 29. listopad 1970 (54) | 2 | 0 | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Szuszkiewicz | 09. listopad 1986 (38) | 26 | 24 | 2 | 3 | 2182 | 21 | 1 | 0 | 0 | |||
Szymon Rychlik | 08. luty 1985 (39) | 26 | 21 | 5 | 10 | 1754 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 32 | 3 | 0 | 0 |
Sztab Mieszko Ruszowice [Mieszko Ruszowice] |
Członek sztabu | Urodziny (Wiek) | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Tomasz Czarnecki | 19. maj 1974 (50) | Trener bramkarzy | |||
Marcin Narwojsz | 25. maj 1976 (48) | Trener |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.