Zapowiedź meczu: Huta Przemków J - Zadzior Buczyna J | Klasa terenowa jun. gr.1 2016/17 |
Huta Przemków J | vs | Zadzior Buczyna J |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia : sobota, 13. maj 2017 | ||
Godzina rozpoczęcia : 11:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Huta Przemków J | Statystyki | Zadzior Buczyna J |
---|---|---|
52,86% | Szansa | 47,14% |
5 | Aktualna pozycja | 6 |
9 | Mecze | 10 |
4/1/4 | Z/R/P (Total) | 4/1/5 |
1/1/3 | Z/R/P(Dom) | 1/1/3 |
3/0/1 | Z/R/P(Wyjazd) | 3/0/2 |
13 | Punkty | 13 |
31 : 22 | Bramki | 24 : 20 |
9 | Różnica | 4 |
Huta Przemków J - Błyskawica Luboszyce J 3:0 | Najwyższa wygrana - Dom | Zadzior Buczyna J - Odra Chobienia J 10:0 |
Huta Przemków J - Zryw Kotla J 2:5 | Najwyższa przegrana - Dom | Zadzior Buczyna J - Huta Przemków J 1:2 |
Odra Chobienia J - Huta Przemków J 1:9 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | Błyskawica Luboszyce J - Zadzior Buczyna J 0:2 |
Łagoszowia Łagoszów J - Huta Przemków J 5:2 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | Orły Czernina J - Zadzior Buczyna J 4:0 |
Historia rozegranych meczów
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.