Rywale: Huta Przemków | A klasa - 2015/2016 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Mieszko Ruszowice | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 - 19 |
Korona Czernina | 10 | 10 | 0 | 0 | 53 - 9 |
Orzeł Czerna | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 - 18 |
Płomień Radwanice | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 - 20 |
Dragon Jaczów | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 - 26 |
Pogoń Góra | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 - 12 |
LZS Ostaszów | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 - 13 |
Sparta Przedmoście | 8 | 2 | 3 | 3 | 22 - 16 |
Iskra Droglowice | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 - 11 |
Łagoszowia Łagoszów | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 - 12 |
Zryw Kotla | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 - 8 |
Zawisza Serby | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 - 6 |
FC Małomice | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 6 |
LZS Komorniki | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 3 |
Zadzior Buczyna | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 3 |
Sparta Grębocice | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 8 |
Iskra Nielubia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 18 |
Wiewierzanka Wiewierz | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 1 |
KS Legnickie Pole | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 6 |
Sokół Jerzmanowa | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
Iskra Sucha Górna | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
Błyskawica Luboszyce | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Iskra Kębłów | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 5 |
Gwardia Białołęka | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Victoria Parchów | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Stal Chocianów | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Kaczor Lubin | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 5 |
Sokół Niechlów | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
Victoria Siciny | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
Chrobry II Głogów | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Iskra Księginice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 11 |
Amator Wierzchowice | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
Górnik Złotoryja | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
Kaczawa Bieniowice | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |
Czarni Rokitki | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
KS Męcinka | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
Orla Wąsosz | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
Iskra Kochlice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Konfeks Legnica | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
Zamet Przemków | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Kuźnia Jawor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.