Rywale: Zadzior Buczyna | A klasa - 2016/2017 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Zawisza Serby | 11 | 3 | 3 | 5 | 29 - 33 |
Dragon Jaczów | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 - 19 |
Korona Czernina | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 - 24 |
Orzeł Czerna | 9 | 4 | 3 | 2 | 31 - 18 |
Płomień Radwanice | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 - 17 |
Pogoń Góra | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 - 23 |
Mieszko Ruszowice | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 - 31 |
Iskra Droglowice | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 - 17 |
Łagoszowia Łagoszów | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 - 14 |
Zryw Kotla | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 - 19 |
Victoria Siciny | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 - 13 |
Sparta Przedmoście | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 11 |
Sokół Jerzmanowa | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 - 5 |
Gwardia Białołęka | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 6 |
Amator Wierzchowice | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 6 |
Victoria Parchów | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 4 |
Iskra Sucha Górna | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 17 |
Huta Przemków | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 10 |
LZS Komorniki | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 2 |
Wiewierzanka Wiewierz | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 1 |
Górnik Lubin | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Kłos Moskorzyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Arkon II Przemków | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 6 |
FC Małomice | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 10 |
LZS Ostaszów | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Odra Ścinawa | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 9 |
Sparta Rudna | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
Stal II Chocianów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.