Rywale: Orzeł Czerna | A klasa - 2011/2012 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Mieszko Ruszowice | 23 | 4 | 2 | 17 | 29 - 63 |
Korona Czernina | 22 | 7 | 3 | 12 | 49 - 63 |
Dragon Jaczów | 22 | 3 | 4 | 15 | 31 - 57 |
Płomień Radwanice | 22 | 2 | 2 | 18 | 21 - 76 |
Sparta Przedmoście | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 - 39 |
Iskra Droglowice | 16 | 6 | 2 | 8 | 41 - 44 |
Pogoń Góra | 15 | 3 | 4 | 8 | 25 - 43 |
Łagoszowia Łagoszów | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 - 30 |
LZS Ostaszów | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 - 22 |
Zawisza Serby | 13 | 4 | 3 | 6 | 29 - 31 |
Zryw Kotla | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 - 27 |
Huta Przemków | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 - 34 |
Zadzior Buczyna | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 - 31 |
LZS Komorniki | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 - 15 |
Sokół Niechlów | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 - 21 |
Sparta Grębocice | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 - 22 |
Victoria Siciny | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 - 9 |
Amator Wierzchowice | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 - 9 |
Iskra Nielubia | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 8 |
Iskra Kębłów | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 - 22 |
Sokół Jerzmanowa | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 - 11 |
Szkółka Piłkarska Głogów | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 10 |
FC Małomice | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
Iskra Sucha Górna | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 13 |
Victoria Parchów | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 13 |
Wiewierzanka Wiewierz | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
Kłos Moskorzyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Sparta Kietlów | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Hajduk Kłobuczyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Błyskawica Luboszyce | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Arkon II Przemków | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
Górnik Lubin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Kaczor Lubin | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
Odra Ścinawa | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
Sparta Rudna | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |
Gwardia Białołęka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
Kalina Sobin | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.