Rywale: Amator Wierzchowice | A klasa - 2013/2014 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Sparta Przedmoście | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 - 14 |
Pogoń Góra | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 14 |
Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 11 |
Dragon Jaczów | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 - 15 |
Orzeł Czerna | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 15 |
Korona Czernina | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 - 26 |
Mieszko Ruszowice | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 16 |
Płomień Radwanice | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 27 |
Iskra Droglowice | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 15 |
Zawisza Serby | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 28 |
Zadzior Buczyna | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 20 |
Arkon II Przemków | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
Kłos Moskorzyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Błyskawica Luboszyce | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
LZS Ostaszów | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
FC Małomice | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Huta Przemków | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 |
Iskra Nielubia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
Iskra Sucha Górna | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Sparta Rudna | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Górnik Lubin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Odra Ścinawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 14 |
Sokół Jerzmanowa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
Victoria Siciny | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.