Rywale: Zawisza Serby | A klasa - 2013/2014 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dragon Jaczów | 15 | 6 | 3 | 6 | 40 - 47 |
Korona Czernina | 13 | 8 | 1 | 4 | 45 - 40 |
Orzeł Czerna | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 - 29 |
Mieszko Ruszowice | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 - 22 |
Płomień Radwanice | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 - 30 |
Iskra Droglowice | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 - 15 |
Zadzior Buczyna | 11 | 5 | 3 | 3 | 33 - 29 |
Pogoń Góra | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 - 35 |
Sparta Przedmoście | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 - 20 |
Łagoszowia Łagoszów | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 - 13 |
Sokół Jerzmanowa | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 - 27 |
Victoria Siciny | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 - 13 |
LZS Ostaszów | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 10 |
Huta Przemków | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 25 |
Zryw Kotla | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 - 24 |
Amator Wierzchowice | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 8 |
Iskra Nielubia | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 6 |
Victoria Parchów | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 8 |
Gwardia Białołęka | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 8 |
Iskra Sucha Górna | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 15 |
LZS Komorniki | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 4 |
Sparta Kietlów | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
Sokół Niechlów | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
Kaczor Lubin | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Arkon II Przemków | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Szkółka Piłkarska Głogów | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Wiewierzanka Wiewierz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Sparta Grębocice | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
Górnik Lubin | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Kłos Moskorzyn | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 |
FC Małomice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Odra Ścinawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |
Sparta Rudna | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.