Terminarz: Korona Czernina | A klasa - 2006/2007 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 20.08.2006 | 14:00 h | Sparta Grębocice | - | Korona Czernina | 5 - 2 | |||
2 | Kolejka 2 | 27.08.2006 | 14:00 h | Korona Czernina | - | LZS Ostaszów | 2 - 3 | |||
3 | Kolejka 3 | 03.09.2006 | 14:00 h | Iskra Droglowice | - | Korona Czernina | 4 - 2 | |||
4 | Kolejka 4 | 10.09.2006 | 14:00 h | Korona Czernina | - | Mieszko Ruszowice | 1 - 3 | |||
5 | Kolejka 5 | 17.09.2006 | 14:00 h | Sokół Niechlów | - | Korona Czernina | 4 - 3 | |||
6 | Kolejka 6 | 24.09.2006 | 14:00 h | Korona Czernina | - | LZS Komorniki | 2 - 2 | |||
7 | Kolejka 7 | 01.10.2006 | 14:00 h | Płomień Radwanice | - | Korona Czernina | 4 - 1 | |||
8 | Kolejka 8 | 08.10.2006 | 14:00 h | Korona Czernina | - | Zryw Kotla | 3 - 1 | |||
9 | Kolejka 9 | 15.10.2006 | 14:00 h | Sparta Przedmoście | - | Korona Czernina | 1 - 1 | |||
10 | Kolejka 10 | 22.10.2006 | 14:00 h | Korona Czernina | - | Iskra Kębłów | 4 - 5 | |||
11 | Kolejka 11 | 29.10.2006 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Korona Czernina | 2 - 2 | |||
12 | Kolejka 12 | 05.11.2006 | 14:00 h | Korona Czernina | - | Victoria Siciny | 0 - 1 | |||
13 | Kolejka 13 | 11.11.2006 | 14:00 h | Orzeł Czerna | - | Korona Czernina | 2 - 3 | |||
14 | Kolejka 14 | 25.03.2007 | 14:00 h | Korona Czernina | - | Sparta Grębocice | 2 - 0 | |||
15 | Kolejka 15 | 01.04.2007 | 14:00 h | LZS Ostaszów | - | Korona Czernina | 1 - 3 | |||
16 | Kolejka 16 | 15.04.2007 | 14:00 h | Korona Czernina | - | Iskra Droglowice | 1 - 3 | |||
17 | Kolejka 17 | 22.04.2007 | 14:00 h | Mieszko Ruszowice | - | Korona Czernina | 1 - 0 | |||
18 | Kolejka 18 | 29.04.2007 | 14:00 h | Korona Czernina | - | Sokół Niechlów | 1 - 1 | |||
19 | Kolejka 19 | 03.05.2007 | 14:00 h | LZS Komorniki | - | Korona Czernina | 1 - 3 | |||
20 | Kolejka 20 | 06.05.2007 | 14:00 h | Korona Czernina | - | Płomień Radwanice | 1 - 2 | |||
21 | Kolejka 21 | 13.05.2007 | 14:00 h | Zryw Kotla | - | Korona Czernina | 1 - 4 | |||
22 | Kolejka 22 | 20.05.2007 | 14:00 h | Korona Czernina | - | Sparta Przedmoście | 2 - 4 | |||
23 | Kolejka 23 | 27.05.2007 | 14:00 h | Iskra Kębłów | - | Korona Czernina | 6 - 1 | |||
24 | Kolejka 24 | 02.06.2007 | 14:00 h | Korona Czernina | - | Dragon Jaczów | 3 - 1 | |||
25 | Kolejka 25 | 10.06.2007 | 14:00 h | Victoria Siciny | - | Korona Czernina | 1 - 8 | |||
26 | Kolejka 26 | 17.06.2007 | 14:00 h | Korona Czernina | - | Orzeł Czerna | 3 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.