Terminarz: Dragon Jaczów | A klasa - 2006/2007 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 20.08.2006 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Mieszko Ruszowice | 0 - 3 | |||
2 | Kolejka 2 | 27.08.2006 | 14:00 h | LZS Komorniki | - | Dragon Jaczów | 1 - 1 | |||
3 | Kolejka 3 | 03.09.2006 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Zryw Kotla | 3 - 6 | |||
4 | Kolejka 4 | 10.09.2006 | 14:00 h | Iskra Kębłów | - | Dragon Jaczów | 0 - 1 | |||
5 | Kolejka 5 | 17.09.2006 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Victoria Siciny | 1 - 2 | |||
6 | Kolejka 6 | 24.09.2006 | 14:00 h | Sparta Grębocice | - | Dragon Jaczów | 3 - 2 | |||
7 | Kolejka 7 | 01.10.2006 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Iskra Droglowice | 1 - 3 | |||
8 | Kolejka 8 | 08.10.2006 | 14:00 h | Sokół Niechlów | - | Dragon Jaczów | 0 - 2 | |||
9 | Kolejka 9 | 15.10.2006 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Płomień Radwanice | 1 - 0 | |||
10 | Kolejka 10 | 22.10.2006 | 14:00 h | Sparta Przedmoście | - | Dragon Jaczów | 1 - 1 | |||
11 | Kolejka 11 | 29.10.2006 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Korona Czernina | 2 - 2 | |||
12 | Kolejka 12 | 05.11.2006 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Orzeł Czerna | 1 - 1 | |||
13 | Kolejka 13 | 11.11.2006 | 14:00 h | LZS Ostaszów | - | Dragon Jaczów | 3 - 4 | |||
14 | Kolejka 14 | 25.03.2007 | 14:00 h | Mieszko Ruszowice | - | Dragon Jaczów | 2 - 0 | |||
15 | Kolejka 15 | 01.04.2007 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | LZS Komorniki | 2 - 0 | |||
16 | Kolejka 16 | 15.04.2007 | 14:00 h | Zryw Kotla | - | Dragon Jaczów | 2 - 2 | |||
17 | Kolejka 17 | 22.04.2007 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Iskra Kębłów | 1 - 1 | |||
18 | Kolejka 18 | 29.04.2007 | 14:00 h | Victoria Siciny | - | Dragon Jaczów | 0 - 3 | |||
19 | Kolejka 19 | 03.05.2007 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Sparta Grębocice | 2 - 4 | |||
20 | Kolejka 20 | 06.05.2007 | 14:00 h | Iskra Droglowice | - | Dragon Jaczów | 4 - 1 | |||
21 | Kolejka 21 | 13.05.2007 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Sokół Niechlów | 2 - 4 | |||
22 | Kolejka 22 | 20.05.2007 | 14:00 h | Płomień Radwanice | - | Dragon Jaczów | 1 - 2 | |||
23 | Kolejka 23 | 27.05.2007 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Sparta Przedmoście | 0 - 2 | |||
24 | Kolejka 24 | 02.06.2007 | 14:00 h | Korona Czernina | - | Dragon Jaczów | 3 - 1 | |||
25 | Kolejka 25 | 10.06.2007 | 14:00 h | Orzeł Czerna | - | Dragon Jaczów | 2 - 2 | |||
26 | Kolejka 26 | 17.06.2007 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | LZS Ostaszów | 9 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.