Terminarz: Zryw Kotla | A klasa - 2007/2008 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 19.08.2007 | 14:00 h | Hajduk Kłobuczyn | - | Zryw Kotla | 6 - 1 | |||
2 | Kolejka 2 | 26.08.2007 | 14:00 h | Zryw Kotla | - | Szkółka Piłkarska Głogów | 1 - 3 | |||
3 | Kolejka 3 | 01.09.2007 | 14:00 h | Dragon Jaczów | - | Zryw Kotla | 5 - 0 | |||
4 | Kolejka 4 | 08.09.2007 | 14:00 h | Zryw Kotla | - | Orzeł Czerna | 2 - 4 | |||
5 | Kolejka 5 | 16.09.2007 | 14:00 h | LZS Ostaszów | - | Zryw Kotla | 6 - 2 | |||
6 | Kolejka 6 | 23.09.2007 | 14:00 h | Zryw Kotla | - | Mieszko Ruszowice | 3 - 6 | |||
7 | Kolejka 7 | 30.09.2007 | 14:00 h | Sparta Przedmoście | - | Zryw Kotla | 5 - 0 | |||
8 | Kolejka 8 | 07.10.2007 | 14:00 h | Korona Czernina | - | Zryw Kotla | 4 - 0 | |||
9 | Kolejka 9 | 14.10.2007 | 14:00 h | Zryw Kotla | - | Iskra Kębłów | 0 - 7 | |||
10 | Kolejka 10 | 21.10.2007 | 14:00 h | Sparta Grębocice | - | Zryw Kotla | 7 - 1 | |||
11 | Kolejka 11 | 28.10.2007 | 14:00 h | Zryw Kotla | - | Pogoń Góra | 0 - 2 | |||
12 | Kolejka 12 | 04.11.2007 | 14:00 h | Płomień Radwanice | - | Zryw Kotla | 3 - 0 | |||
13 | Kolejka 13 | 11.11.2007 | 14:00 h | Zryw Kotla | - | Sokół Niechlów | 0 - 3 | |||
14 | Kolejka 14 | 30.03.2008 | 14:00 h | Zryw Kotla | - | Hajduk Kłobuczyn | 2 - 5 | |||
15 | Kolejka 15 | 06.04.2008 | 14:00 h | Szkółka Piłkarska Głogów | - | Zryw Kotla | 8 - 0 | |||
16 | Kolejka 16 | 13.04.2008 | 14:00 h | Zryw Kotla | - | Dragon Jaczów | 2 - 3 | |||
17 | Kolejka 17 | 20.04.2008 | 14:00 h | Orzeł Czerna | - | Zryw Kotla | 3 - 0 | |||
18 | Kolejka 18 | 27.04.2008 | 14:00 h | Zryw Kotla | - | LZS Ostaszów | 1 - 2 | |||
19 | Kolejka 19 | 01.05.2008 | 14:00 h | Mieszko Ruszowice | - | Zryw Kotla | 2 - 0 | |||
20 | Kolejka 20 | 05.05.2008 | 14:00 h | Zryw Kotla | - | Sparta Przedmoście | 0 - 5 | |||
21 | Kolejka 21 | 11.05.2008 | 14:00 h | Zryw Kotla | - | Korona Czernina | 0 - 7 | |||
22 | Kolejka 22 | 18.05.2008 | 14:00 h | Iskra Kębłów | - | Zryw Kotla | 12 - 0 | |||
23 | Kolejka 23 | 25.05.2008 | 14:00 h | Zryw Kotla | - | Sparta Grębocice | 1 - 4 | |||
24 | Kolejka 24 | 01.06.2008 | 14:00 h | Pogoń Góra | - | Zryw Kotla | 3 - 1 | |||
25 | Kolejka 25 | 08.06.2008 | 14:00 h | Zryw Kotla | - | Płomień Radwanice | 0 - 2 | |||
26 | Kolejka 26 | 15.06.2008 | 14:00 h | Sokół Niechlów | - | Zryw Kotla | 5 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Ostatnia / następna kolejka
No items
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.