Rywale: Korona Czernina | A klasa - 2017/2018 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Orzeł Czerna | 22 | 12 | 3 | 7 | 63 - 49 |
Dragon Jaczów | 22 | 8 | 2 | 12 | 63 - 66 |
Płomień Radwanice | 22 | 7 | 2 | 13 | 42 - 77 |
Mieszko Ruszowice | 22 | 7 | 1 | 14 | 41 - 69 |
Sparta Przedmoście | 18 | 8 | 2 | 8 | 62 - 43 |
Pogoń Góra | 17 | 3 | 7 | 7 | 27 - 32 |
Iskra Droglowice | 15 | 6 | 1 | 8 | 38 - 40 |
LZS Ostaszów | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 - 33 |
Zawisza Serby | 13 | 4 | 1 | 8 | 40 - 45 |
Łagoszowia Łagoszów | 12 | 8 | 0 | 4 | 46 - 27 |
Zryw Kotla | 11 | 8 | 0 | 3 | 43 - 21 |
Huta Przemków | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 - 53 |
Zadzior Buczyna | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 - 30 |
Sokół Niechlów | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 - 22 |
Sparta Grębocice | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 - 26 |
Victoria Siciny | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 - 12 |
LZS Komorniki | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 - 18 |
Sokół Jerzmanowa | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 - 31 |
Amator Wierzchowice | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 - 10 |
Iskra Kębłów | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 - 26 |
Iskra Nielubia | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 33 |
Szkółka Piłkarska Głogów | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 11 |
Iskra Sucha Górna | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 13 |
FC Małomice | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 11 |
Victoria Parchów | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 22 |
Gwardia Białołęka | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 12 |
Kaczor Lubin | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 4 |
Kłos Moskorzyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 2 |
Sparta Kietlów | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
Wiewierzanka Wiewierz | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Arkon II Przemków | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 6 |
Hajduk Kłobuczyn | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 6 |
Błyskawica Luboszyce | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Górnik Lubin | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 7 |
Sparta Rudna | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 14 |
Odra Ścinawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
A klasa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Góra | 6 | 16 |
2 | Sokół Jerzmanowa | 6 | 15 |
3 | Zawisza Serby | 6 | 14 |
4 | Dragon Jaczów | 6 | 10 |
5 | Stal II Chocianów | 6 | 10 |
6 | Gwardia Białołęka | 6 | 10 |
7 | Korona Czernina | 6 | 10 |
8 | Orzeł Czerna | 6 | 9 |
9 | Mieszko Ruszowice | 6 | 9 |
10 | Zadzior Buczyna | 6 | 9 |
11 | Iskra Droglowice | 6 | 7 |
12 | Victoria Parchów | 6 | 6 |
13 | Kalina Sobin | 6 | 4 |
14 | Victoria Siciny | 6 | 3 |
15 | LZS Komorniki | 6 | 3 |
16 | Łagoszowia Łagoszów | 6 | 3 |
Ostatni / następny mecz
Brak meczów!
Strzelcy, kartki
Bramka | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Żółta kartka | |||||||||||||||||||||
|
Zawodnik Mieszka
Znajdź na Facebooku
Klasa terenowa juniorów
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Mieszko Ruszowice J | 11 | 26 |
2 | Łagoszowia Łagoszów J | 11 | 22 |
3 | Zryw Kotla J | 10 | 15 |
4 | Orły Czernina J | 9 | 14 |
5 | Huta Przemków J | 9 | 13 |
6 | Zadzior Buczyna J | 10 | 13 |
7 | Błyskawica Luboszyce J | 9 | 7 |
8 | Odra Chobienia J | 9 | 3 |
Ostatni / następny mecz J
W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.
Strzelcy J
Bramka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Joomla!. Design by: template joomla 2.5 Valid XHTML and CSS.